Alimentació anormal demàquina de soldadura de llaç d'orella no teixida | Ajust del sensor | No hi ha emmascarament per sobre del sensor d'alimentació i el sensor de soldadura |
La màscara de pressió és massa alta o massa baixa. | Ajustar la posició de la placa de pressió (premsa de filferro) i aplanar la màscara | |
La posició del bucle auditiu de la màscara de soldadura és diferent o la longitud és diferent | 1. Soldadura biaix esquerre i dret - Alimentació anormal demàquina de soldadura de llaç d'orella no teixida | Ajustar l'amplada dels bisells d'ambdós costats és també l'ajust d'amplada del rail d'alimentació |
2. La mort ultrasònica és massa a prop | ||
3. Desviació de la pista d'alimentació | Ajustar l'origen de la pista de palets | |
4. La línia de corretja de cisare es troba en una posició anormal | ||
Soldadura per orelles pobra | L'auricular es treu petit i fàcil de treure | |
1. L'energia de l'ecografia no és suficient | Augmentar l'energia ultrasònica | |
2. El temps de soldadura ultrasònica i el temps de curació no són suficients | Augmentar el temps de soldadura adequadament. Augmentar el temps d'estada de soldadura (curació) | |
3. La pressió del capçal de soldadura és baixa | Ajustar la pressió del cilindre al voltant de 0.5Mpa | |
La posició de soldadura de plom auditiu és massa curta i la superfície de soldadura és massa petita | 1. La posició del cap de soldadura és esbiaixada | Col·locar el mecanisme de soldadura i ajustar la posició del capçal de soldadura |
2. El cordó de la banda de l'orella és massa estret i el cap s'encongeix més curt després de tallar el cordó auditiu | Ajustar l'alçada límit de manera que el earliner es redreça lliurement | |
3. La posició de la màscara és esbiaixada | Ajustar la posició ferroviària per evitar biaixos | |
Biaix de plom de l'orella, la longitud no és consistent, una llarga i una curta | 1. Les tisores estan en una posició esbiaixada i no estan centrades | Ajustar les tisores al centre, tallar el earliner de manera que la longitud del cap dels dos earliners sigui la mateixa |
2. El doble clip no està centrat | Ajusta la posició del doble clip | |
3. La desalineació, la rotació i la retracció del doble clip són inconsistents | Ajusta la posició del cilindre giratori de doble clip | |
4. La posició de la màscara és esbiaixada | Consulta la posició d'entrada de la safata de màscara | |
Tisores de línia de l'orella constantment | ||
La línia de l'orella no es va tallar en absolut | 1. La posició de tisores no està en la posició d'earliner | Ajustar la posició de les tisores: posició davantera i posterior, posició oberta/tallada |
2. La bretxa de tisores és gran, esbiaixada | Substituir les tisores de substitució i ajustar el despatx de tisores de substitució | |
3. El comte és massa solt | Ajustar la longitud de les arracades, lleugerament tensada, no flacciditat | |
El earliner no està tallat, ni tan sols el filferro | 1. Les tisores no són afilades | Substituir les tisores |
2. La superfície d'ajust de la fulla no és bona | Ajustar l'angle del cilindre de tisores i la posició del ganivet encaixa | |
Enganxa el earliner | ||
Earwiding | 1. El earliner és massa alt i està enganxat pel clip de cable | Augmentar la funció del bisell o el bufat |
La màscara penja el disc sinuós | 1. La banda de l'orella s'enganxa després de la soldadura | Comprova la potència ultrasònica |
2. La màscara s'aixeca i s'enganxa després de la soldadura | Controla la planitud del cos de la màscara. | |
Ajustar la posició de la placa de pressió (premsa de filferro) i aplanar la màscara |
Si vols saberFàbriques de màquines de soldadura de llaç d'orella no teixida, si us plau contacti amb:wym@eagleco.cn







